月份 | 營收金額 | 合 併 營 收 去年同期增(減)比例 % |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 2,340,333 | -31.24 | -31.24 |
二月 | 2,040,891 | -2.16 | -20.19 |
三月 | 3,248,291 | -17.73 | -19.16 |
四月 | 3,174,938 | -10.68 | -16.84 |
五月 | 2,896,092 | -16.71 | -16.81 |
六月 | 2,885,102 | -12.99 | -16.17 |
七月 | 3,203,507 | -8.55 | -15.03 |
八月 | 3,171,998 | -6.86 | -13.98 |
九月 | 3,513,059 | 0.45 | -12.31 |
十月 | 3,705,269 | 13.82 | -9.77 |
十一月 | 4,096,702 | 18.78 | -7.10 |
十二月 | |||
年度累積 | 34,276,182 |
1.維護畫面資料選取,自2015年起適用。
2.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。配合ifrss實施,營業收入係以合併營業收入申報。
3.本資訊內容係屬公司之自結數資料,尚未經會計師查核(核閱),其資料如有虛偽不實均由公司負責。